發(fā)電機中性點電阻柜
項目名稱:剛果金TCC重油電廠一期工程
1.1.2 建設(shè)地點:剛果金盧阿拉巴省科盧韋齊市木查查地區(qū)薩姆根達村PC420號。
1.1.3 建設(shè)規(guī)模:發(fā)電廠規(guī)劃總裝機容量50MW,規(guī)劃建設(shè)6臺CMP-MAN 18V32/40重油發(fā)電機組,一期建設(shè)2臺CMP-MAN 18V32/40重油發(fā)電機組。本次招標(biāo)范圍是一期2臺CMP-MAN 18V3240重油發(fā)電機組配套設(shè)施。
5.2.2電阻柜主要技術(shù)要求
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
型號 | AL-NGR-10.5kV | |
系統(tǒng)額定線電壓 | kV | 10.5 |
電阻器標(biāo)稱電壓 | kV | 10.5/ |
系統(tǒng)額定頻率 | Hz | 50 |
短時允許電流 | A,10s | 10 |
長期允許通流 | A(≤385K) | 0.5 |
短時通流時間 | s | 10 |
短時通流允許溫升 | K | 760 |
電阻器阻值(25℃) | Ω | 606±5% |
電阻元件材料 | 不銹鋼合金 | |
電阻材料熔點 | ℃ | 1375℃~1500℃ |
局放 | PC | ≤10 |
單相真空接觸器 | JCZ1-12/400電保持功能 控制電壓DC 110V | |
電流互感器 | 型 號 變 比: 準(zhǔn) 確 等 級: 額 定 容 量: | LZZBJ9-10 20/5A/5A 5P10/5P10 15VA/15VA |
外形尺寸 | mm | ≤W1200×D1200×H2200 |
外殼顏色 | RAL7035 | |
防護等級 | 戶內(nèi):IP41 | |
進、出線方式 | 下進下出 | |
外殼類型 | 配有二次接線端子 | 戶內(nèi),敷鋁鋅板 |
運行壽命 | 年 | 30 |
上一條 : 青海海西洲項目接地變小電阻成套裝置
下一條 : 大唐巨龍梁風(fēng)電場擴建項目